Vactor Boquillas "Arena de aluminio", de 1 "- 24 °

CN-124
I01309
Boquillas de Limpieza, 1 "- 24 ° Arena de aluminio

Otras disponibles
CN-1243512 35-45 GPM, 1200-1675 PSI
CN-1245012 50-65 GPM, 1200-1675 PSI
CN-1248012 80 GPM, 1200-1675 PSI
CN-12435 35-45 GPM, 1675-2000 PSI
CN-12450 50-65 GPM, 1675-2000 PSI
CN-12480 80 GPM, 1675-2000 PSI
Front Jet y 8 Jets traseros. Para líneas de 10 "a 15". Arena, tierra, grava, etc.
4 "x 7½" - 5 #

Vactor Boquillas, "Arena de aluminio", de 1 "- 24 °
CN-1243512 35-45 GPM, 1200-1675 PSI
CN-1245012 50-65 GPM, 1200-1675 PSI
CN-1248012 80 GPM, 1200-1675 PSI
CN-12435 35-45 GPM, 1675-2000 PSI
CN-12450 50-65 GPM, 1675-2000 PSI
CN-12480 80 GPM, 1675-2000 PSI
Front Jet y 8 Jets traseros. Para líneas de 10 "a 15". Arena, tierra, grava, etc.
4 "x 7½" - 5 #
Producto añadido para comparar

Al ingresar a este sitio autorizas el uso de cookies.